品牌介紹
永匯凈水器加盟簡(jiǎn)介
深圳市特斯拉環(huán)保設(shè)備有限公司,是一家專注于生活飲用水深度凈化的高科技凈水品牌企業(yè),致力于研發(fā)超濾膜、反滲透膜等飲用水深度凈水技術(shù),研制以超濾膜技術(shù)為核心的凈水機(jī)產(chǎn)品,以高品質(zhì)凈水產(chǎn)品和優(yōu)質(zhì)凈水服務(wù),為家庭及單位生活飲用水的深度凈化創(chuàng)造卓越價(jià)值。2007年與美國(guó)加州Teslars國(guó)際集團(tuán)合作,主要從事工業(yè)水污染的研發(fā)治理。2006年成立了永匯Yove凈水事業(yè)部,應(yīng)深圳市科技局邀請(qǐng),總部搬遷至深圳市國(guó)際低碳城特斯拉工業(yè)區(qū)。
永匯凈水器加盟費(fèi)用
永匯凈水器在不同城市開(kāi)店所需費(fèi)用不一樣,在北上廣深開(kāi)店所需費(fèi)用為53萬(wàn),在縣級(jí)城市開(kāi)店所需費(fèi)用為19萬(wàn)。數(shù)據(jù)僅供參考。
| 加盟級(jí)別 | 北上廣深 | 省會(huì)城市 | 地級(jí)城市 | 縣級(jí)城市 |
|---|---|---|---|---|
| 店鋪面積 | 110㎡ | 100㎡ | 80㎡ | 60㎡ |
| 房租費(fèi)用 | 3.08萬(wàn)元/月 | 1.8萬(wàn)元/月 | 1.12萬(wàn)元/月 | 4200元/月 |
| 裝修費(fèi)用 | 800元/㎡ | 700元/㎡ | 700元/㎡ | 600元/㎡ |
| 設(shè)備費(fèi)用 | 4萬(wàn)元 | 3萬(wàn)元 | 2萬(wàn)元 | 2萬(wàn)元 |
| 首批進(jìn)貨費(fèi) | 20萬(wàn)元 | 15萬(wàn)元 | 12萬(wàn)元 | 10萬(wàn)元 |
| 廣告宣傳費(fèi)用 | 1.5萬(wàn)元 | 1萬(wàn)元 | 0.8萬(wàn)元 | 0.6萬(wàn)元 |
| 開(kāi)業(yè)費(fèi)用 | 0.6萬(wàn)元 | 0.5萬(wàn)元 | 0.3萬(wàn)元 | 0.2萬(wàn)元 |
| 人員工資 | 3300元/月/人(5人) | 2200元/月/人(4人) | 2000元/月/人(3人) | 1500元/月/人(2人) |
| 流動(dòng)資金 | 14萬(wàn)元 | 8萬(wàn)元 | 5萬(wàn)元 | 2萬(wàn)元 |
| 總投資費(fèi)用 | 53.63萬(wàn)元 | 37.18萬(wàn)元 | 27.42萬(wàn)元 | 19.12萬(wàn)元 |
| 以上投資費(fèi)用為預(yù)估,可能會(huì)與實(shí)際情況有所差別,僅供參考。 | ||||
永匯凈水器加盟利潤(rùn)分析
永匯凈水器在不同城市開(kāi)店利潤(rùn)也不同,在北上廣深開(kāi)店預(yù)計(jì)月凈利潤(rùn)為4萬(wàn)6,在縣級(jí)城市開(kāi)店預(yù)計(jì)月凈利潤(rùn)為2萬(wàn)7。數(shù)據(jù)僅供參考。
| 加盟級(jí)別 | 北上廣深 | 省會(huì)城市 | 地級(jí)城市 | 縣級(jí)城市 |
|---|---|---|---|---|
| 面積 | 110㎡ | 100㎡ | 80㎡ | 60㎡ |
| 月?tīng)I(yíng)業(yè)額 | 16萬(wàn)元 | 12萬(wàn)元 | 8萬(wàn)元 | 6萬(wàn)元 |
| 毛利/月(毛利率) | 9.6萬(wàn)元(60%) | 7.2萬(wàn)元(60%) | 4.8萬(wàn)元(60%) | 3.6萬(wàn)元(60%) |
| 房租費(fèi)用(月) | 3.08萬(wàn)元 | 1.8萬(wàn)元 | 1.12萬(wàn)元 | 4200元 |
| 人員工資(月) | 1.65萬(wàn)元 | 8800元 | 6000元 | 3000元 |
| 水電雜費(fèi)(月) | 2500元 | 2000元 | 1500元 | 1000元 |
| 月凈利潤(rùn) | 4.62萬(wàn)元 | 4.32萬(wàn)元 | 2.93萬(wàn)元 | 2.78萬(wàn)元 |
| 年凈利潤(rùn) | 55.44萬(wàn)元 | 51.84萬(wàn)元 | 35.16萬(wàn)元 | 33.36萬(wàn)元 |
| 以上利潤(rùn)分析為預(yù)估,僅供參考,實(shí)際盈利情況會(huì)根據(jù)地區(qū)、面積、成本等不同有所出入。 | ||||

